Відбір на Євро-2024: групи і турнірні таблиці
Від березня до листопада 2023 року триватимуть матчі групового етапу відбору на чемпіонат Європи 2024 року.
У ньому візьмуть участь 53 національні збірні, які поборються за 20 путівок на континентальну першість. Під час жеребкування команди були розподілені на 10 груп: сім – по п'ять збірних, три – по шість.
До фінальної частини Євро-2024 вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф (березень 2024 року), куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.
Збірна Німеччини, як господар фінального турніру, без відбору потрапила на Євро-2024.
Зазначимо, що збірна Росії не візьме участь у кваліфікації та пропустить наступний чемпіонат Європи. Національну команду країни-окупантки не допустили до жеребкування Євро-2024 через повномасштабне вторгнення до України.
Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.
КВАЛІФІКАЦІЯ ЄВРО-2024 |
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ |
КАЛЕНДАР МАТЧІВ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ |
(жиром буде виділено учасників фінального турніру)
ГРУПА A
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | ІСПАНІЯ | 7 | 6 | 0 | 1 | 22-4 | 18 | |
2 | ШОТЛАНДІЯ | 7 | 5 | 1 | 1 | 14-5 | 16 | |
3 | НОРВЕГІЯ | 7 | 3 | 1 | 3 | 11-9 | 10 | |
4 | ГРУЗІЯ | 7 | 2 | 2 | 3 | 11-15 | 8 | |
5 | КІПР | 8 | 0 | 0 | 8 | 3-28 | 0 |
ГРУПА B
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | ФРАНЦІЯ | 6 | 6 | 0 | 0 | 13-1 | 18 | |
2 | НІДЕРЛАНДИ | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-7 | 12 | |
3 | ГРЕЦІЯ | 7 | 4 | 0 | 3 | 12-6 | 12 | |
4 | ІРЛАНДІЯ | 7 | 2 | 0 | 5 | 9-9 | 6 | |
5 | ГІБРАЛТАР | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-21 | 0 |
ГРУПА C
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | АНГЛІЯ | 6 | 5 | 1 | 0 | 19-3 | 16 | |
2 | УКРАЇНА | 7 | 4 | 1 | 2 | 11-8 | 13 | |
3 | ІТАЛІЯ | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-7 | 10 | |
4 | ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-14 | 7 | |
5 | МАЛЬТА | 7 | 0 | 0 | 7 | 2-18 | 0 |
ГРУПА D
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | ТУРЕЧЧИНА | 7 | 5 | 1 | 1 | 13-6 | 16 | |
2 | УЕЛЬС | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-8 | 10 | |
3 | ХОРВАТІЯ | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-4 | 10 | |
4 | ВІРМЕНІЯ | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | 7 | |
5 | ЛАТВІЯ | 7 | 1 | 0 | 6 | 5-17 | 3 |
ГРУПА E
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | АЛБАНІЯ | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-3 | 13 | |
2 | ЧЕХІЯ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-5 | 11 | |
3 | ПОЛЬЩА | 7 | 3 | 1 | 3 | 9-9 | 10 | |
4 | МОЛДОВА | 6 | 2 | 3 | 1 | 6-6 | 9 | |
5 | ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ | 7 | 0 | 1 | 6 | 2-13 | 1 |
ГРУПА F
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | АВСТРІЯ | 8 | 6 | 1 | 1 | 17-7 | 19 | |
2 | БЕЛЬГІЯ | 7 | 5 | 2 | 0 | 17-4 | 17 | |
3 | ШВЕЦІЯ | 7 | 2 | 1 | 4 | 12-12 | 7 | |
4 | АЗЕРБАЙДЖАН | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-12 | 7 | |
5 | ЕСТОНІЯ | 7 | 0 | 1 | 6 | 2-20 | 1 |
ГРУПА G
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | УГОРЩИНА | 7 | 4 | 3 | 0 | 13-6 | 15 | |
2 | СЕРБІЯ | 7 | 4 | 1 | 2 | 13-7 | 13 | |
3 | ЧОРНОГОРІЯ | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-8 | 11 | |
4 | ЛИТВА | 8 | 1 | 3 | 4 | 8-14 | 6 | |
5 | БОЛГАРІЯ | 7 | 0 | 3 | 4 | 5-12 | 3 |
ГРУПА H
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | СЛОВЕНІЯ | 8 | 6 | 1 | 1 | 17-6 | 19 | |
2 | ДАНІЯ | 8 | 6 | 1 | 1 | 17-7 | 19 | |
3 | КАЗАХСТАН | 8 | 5 | 0 | 3 | 12-9 | 15 | |
4 | ФІНЛЯНДІЯ | 8 | 4 | 0 | 4 | 12-9 | 12 | |
5 | ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ | 8 | 2 | 0 | 6 | 7-9 | 6 | |
6 | САН-МАРИНО | 8 | 0 | 0 | 8 | 1-26 | 0 |
ГРУПА I
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | ШВЕЙЦАРІЯ | 8 | 4 | 4 | 0 | 21-9 | 16 | |
2 | РУМУНІЯ | 8 | 4 | 4 | 0 | 13-4 | 16 | |
3 | ІЗРАЇЛЬ | 8 | 3 | 3 | 2 | 8-9 | 12 | |
4 | КОСОВО | 8 | 2 | 4 | 2 | 9-8 | 10 | |
5 | БІЛОРУСЬ | 8 | 1 | 3 | 4 | 7-14 | 6 | |
6 | АНДОРРА | 8 | 0 | 2 | 6 | 3-17 | 2 |
ГРУПА J
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | ПОРТУГАЛІЯ | 9 | 9 | 0 | 0 | 34-2 | 27 | |
2 | СЛОВАЧЧИНА | 9 | 6 | 1 | 2 | 15-7 | 19 | |
3 | ЛЮКСЕМБУРГ | 9 | 4 | 2 | 3 | 12-19 | 14 | |
4 | ІСЛАНДІЯ | 9 | 3 | 1 | 5 | 17-14 | 10 | |
5 | БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА | 9 | 3 | 0 | 6 | 8-18 | 9 | |
6 | ЛІХТЕНШТЕЙН | 9 | 0 | 0 | 9 | 1-27 | 0 |
КАЛЕНДАР ВІДБОРУ ЄВРО-2024
Тур 1: 23 – 25 березня 2023 року
Тур 2: 26 – 28 березня 2023 року
Тур 3: 16 – 17 червня 2023 року
Тур 4: 19 – 20 червня 2023 року
Тур 5: 7 – 9 вересня 2023 року
Тур 6: 10 – 12 вересня 2023 року
Тур 7: 12 – 14 жовтня 2023 року
Тур 8: 15 – 17 жовтня 2023 року
Тур 9: 16 – 18 листопада 2023 року
Тур 10: 19 – 21 листопада 2023 року
Стикові матчі: 21, 26 березня 2024 року
Читайте також:
Гол Ярмоленка не врятував: збірна України програла Італії в матчі відбору на Євро-2024 (відео)
Відбір на Євро-2024: результати матчів 6-го туру
Збірна України здобула нічию проти Англії у напруженому матчі відбору до Євро-2024 (відео)