Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1/8 фіналу
7 і 14 березня відбудуться матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2023/24.
У них візьмуть участь 16 клубів: 8 команд, які посіли перші місця на груповому етапі, та 8 переможців стикових зустрічей.
Єдиний представник України у груповому етапі третього за рангом євротурніру – луганська “Зоря” – не зуміла пробитися до плейоф. Бронзовий призер минулого розіграшу УПЛ посів третє місце у своєму квартеті після ізраїльського “Маккабі” Тель-Авів та бельгійського “Гента”.
Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги конференцій відбудеться 15 березня.
Нагадаємо, фінал нинішнього розіграшу Ліги конференцій відбудеться 29 травня на стадіоні “Ая-Софія” в Афінах.
ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2023/24 | |||||
Плейоф. 1/8 фіналу | |||||
КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ | |||||
ПЕРШІ МАТЧІ | |||||
Четвер, 7 березня | |||||
19:45 | АЯКС | АСТОН ВІЛЛА | _:_ | ||
19:45 | МОЛЬДЕ | БРЮГГЕ | _:_ | ||
19:45 | ОЛІМПІАКОС | МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ | _:_ | ||
19:45 | ШТУРМ | ЛІЛЛЬ | _:_ | ||
22:00 | ДИНАМО ЗАГРЕБ | ПАОК | _:_ | ||
22:00 | МАККАБІ ХАЙФА | ФІОРЕНТИНА | _:_ | ||
22:00 | ЮНІОН | ФЕНЕРБАХЧЕ | _:_ | ||
22:00 | СЕРВЕТТ | ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ | _:_ | ||
МАТЧІ-ВІДПОВІДІ | |||||
Четвер, 14 березня | |||||
19:00 | ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ | СЕРВЕТТ | _:_ | ||
19:45 | ПАОК | ДИНАМО ЗАГРЕБ | _:_ | ||
19:45 | ФЕНЕРБАХЧЕ | ЮНІОН | _:_ | ||
19:45 | ФІОРЕНТИНА | МАККАБІ ХАЙФА | _:_ | ||
22:00 | АСТОН ВІЛЛА | АЯКС | _:_ | ||
22:00 | БРЮГГЕ | МОЛЬДЕ | _:_ | ||
22:00 | ЛІЛЛЬ | ШТУРМ | _:_ | ||
22:00 | МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ | ОЛІМПІАКОС | _:_ |
Читайте також:
Ліга Європи: розклад і результати матчів 1/8 фіналу
Затверджено дати та час початку півфінальних матчів Кубка України з футболу