Ліга чемпіонів: загальна турнірна таблиця основного раунду – на якому місці “Шахтар”
Від 17 вересня 2024-го до 29 січня 2025 року відбуватимуться матчі основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
В основному раунді оновленого формату Ліги чемпіонів беруть участь 36 клубів. Кожна команда проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.
Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.
Календар турів основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25
- 1-й тур: 17-19 вересня 2024 року
- 2-й тур: 1-2 жовтня 2024 року
- 3-й тур: 22-23 жовтня 2024 року
- 4-й тур: 5-6 листопада 2024 року
- 5-й тур: 26-27 листопада 2024 року
- 6-й тур: 10-11 грудня 2024 року
- 7-й тур: 21-22 січня 2025 року
- 8-й тур: 29 січня 2025 року
Загальна таблиця основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25
Команда | Ігри | Перемоги | Нічиї | Поразки | Різниця м'ячів | Очки | |
1 | Астон Вілла | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | 9 |
2 | Ліверпуль | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 |
3 | Манчестер Сіті | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-0 | 7 |
4 | Монако | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-4 | 7 |
5 | Брест | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 7 |
6 | Баєр | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-1 | 7 |
7 | Інтер | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-0 | 7 |
8 | Спортинг | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 |
9 | Арсенал | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-0 | 7 |
10 | Барселона | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-3 | 6 |
11 | Боруссія Дортмунд | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-6 | 6 |
12 | Реал Мадрид | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 6 |
13 | Бенфіка | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 6 |
14 | Ювентус | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 |
15 | Лілль | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 |
16 | Феєнорд | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-7 | 6 |
17 | Аталанта | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-0 | 5 |
18 | Штутгарт | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 |
19 | ПСЖ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 |
20 | Селтік | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-8 | 4 |
21 | Спарта Прага | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | 4 |
22 | Динамо Загреб | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-11 | 4 |
23 | Баварія | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-7 | 3 |
24 | Жирона | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 |
25 | Мілан | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 |
26 | Брюгге | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-6 | 3 |
27 | Атлетіко | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 3 |
28 | ПСВ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | 2 |
29 | Болонья | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | 1 |
30 | Шахтар | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | 1 |
31 | РБ Лейпциг | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-6 | 0 |
32 | Штурм | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | 0 |
33 | Црвена Звезда | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | 0 |
34 | Зальцбург | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | 0 |
35 | Янг Бойз | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | 0 |
36 | Слован Братислава | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-11 | 0 |
Починаючи з 1/8 фіналу, плейоф Ліги чемпіонів відбуватиметься за тою ж схемою, як це було раніше – у форматі двоматчевих протистоянь. Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку.
Нагадаємо, єдиним представником України у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів є донецький “Шахтар”. Суперниками “гірників” в основному раунді найпрестижнішого євротурніру є “Болонья” (Італія), “Аталанта” (Італія), “Арсенал” (Англія), “Янг Бойз” (Швейцарія), ПСВ (Нідерланди), “Баварія” (Німеччина), “Брест” (Франція) та “Боруссія” Дортмунд (Німеччина).
Читайте також:
“Барселона” розгромила “Баварію” у видовищному матчі Ліги чемпіонів (відео)
“Реал” оформив божевільний камбек і розгромив дортмундську “Боруссію” в Лізі чемпіонів (відео)
“Шахтар” з автоголом та відбитим пенальті Різника поступився “Арсеналу” в Лізі чемпіонів (відео)